計(jì)算機(jī)電纜 1x2x0.75北京djyvp 北京
簡(jiǎn)要描述:銅芯聚乙稀絕緣聚氯乙稀護(hù)套銅絲編織屏蔽計(jì)算機(jī)電纜手機(jī):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-08-26
- 訪 問 量:414
詳情介紹
DJYPVP-1X2X2.5 DJYPV 1*3*1.5 2*2*0.75 計(jì)算機(jī)電纜規(guī)格
適用于發(fā)電、冶金、石化等工礦企業(yè)集散系統(tǒng)、電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、自動(dòng)化系統(tǒng)的信號(hào)傳輸及檢測(cè)儀器、儀表等,做連接線。
手機(jī):
使用環(huán)境:
1. 工作溫度:一般型不超過70℃,型號(hào)后帶105的高不超過105℃。
2. 低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃非固定敷設(shè)-15℃。
3. 額定電壓U0/U 450/750
4. 小彎曲半徑:無鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍,帶鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。手機(jī): 手機(jī):
型號(hào)、名稱
手機(jī):
型號(hào) | 名 稱 | 敷設(shè)方式 |
DJYVP | 銅芯聚乙稀絕緣聚氯乙稀護(hù)套銅絲編織總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè) |
DJYPV | 銅芯聚乙稀絕緣聚氯乙稀護(hù)套銅絲編織分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYPVP | 銅芯聚乙稀絕緣聚氯乙稀護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYVRP | 銅芯聚乙稀絕緣聚氯乙稀護(hù)套銅絲編織總屏蔽軟芯計(jì)算機(jī)電纜 | 移動(dòng)使用 |
DJYPVR | 銅芯聚乙稀絕緣聚氯乙稀護(hù)套銅絲編織分屏蔽軟芯計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYPVPR | 銅芯聚乙稀絕緣聚氯乙稀護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽軟芯計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYVP22 | 銅芯聚乙稀絕緣聚氯乙稀護(hù)套銅絲編織總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 | 地下直埋 |
DJYPV22 | 銅芯聚乙稀絕緣聚氯乙稀護(hù)套銅絲編織分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYPVP22 | 銅芯聚乙稀絕緣聚氯乙稀護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
手機(jī):
型號(hào)前加ZR為阻燃型。
電纜規(guī)格如下: 表2
手機(jī):
型號(hào) | 額定電壓 (U0/U) | 對(duì) 數(shù) | 標(biāo)稱截面(m㎡) |
DJYVP DJYPV DJYPVP DJYVRP DJYPVR DJYPVPR DJYVP22 DJYPV22 DJYPVP22 | 450/750 | 1,2,3,4,5,6,7,8,10, 12,14,16,19,24 | 0.75,1.0,1.5 |
手機(jī):
技術(shù)要求
導(dǎo)體
表3
手機(jī):
標(biāo)稱截面 mm2 | 導(dǎo) 體 結(jié) 構(gòu) | 20℃時(shí)導(dǎo)體 直流電阻Ω/km ≤ | ||
種 類 | 根數(shù)/單線標(biāo)稱直徑mm | |||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | |
5 | 24/0.2 | 26.0 | ||
1.0 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | |
5 | 32/0.20 | 19.5 | ||
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | |
5 | 48/0.20 | 13.3 |
手機(jī):
絕緣
絕緣采用低密度聚乙烯電纜料
絕緣標(biāo)稱厚度應(yīng)符合下表規(guī)定。
銅芯聚乙稀絕緣聚氯乙稀護(hù)套銅絲編織屏蔽計(jì)算機(jī)電纜
手機(jī):
規(guī) 格 | 導(dǎo)體種類 | 絕緣標(biāo)稱厚度 mm | 編織單線 直徑 mm | 外護(hù)套 標(biāo)稱厚度 mm | 電纜外徑≤ mm | |
硬導(dǎo)體 | 軟導(dǎo)體 | |||||
1x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.4 | 8.2 | 9.4 |
1x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.4 | 8.7 | 10.1 |
1x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 1.4 | 9.6 | 10.3 |
2x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.5 | 13.2 | 14.5 |
2x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.5 | 14.6 | 15.1 |
2x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 1.6 | 15.8 | 16.8 |
3x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.5 | 14.2 | 15.2 |
3x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 15.7 | 15.9 |
3x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 1.6 | 17.0 | 17.7 |
規(guī) 格 | 導(dǎo)體種類 | 絕緣標(biāo) 厚度mm | 編織單線 直徑mm | 外護(hù)套 標(biāo)稱厚度mm | 電纜外徑≤ mm | |
硬導(dǎo)體 | 軟導(dǎo)體 | |||||
4x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.6 | 14.7 | 17.3 |
4x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.6 | 16.4 | 18.0 |
4x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 1.6 | 17.7 | 19.2 |
5x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 16.0 | 18.8 |
5x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 18.0 | 19.6 |
5x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 1.7 | 19.5 | 20.9 |
6x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.7 | 17.3 | 20.3 |
6x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.7 | 19.5 | 21.2 |
6x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 1.7 | 21.2 | 22.7 |
7x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.7 | 17.3 | 20.3 |
7x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.7 | 19.5 | 21.2 |
7x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 1.8 | 21.2 | 22.7 |
8x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.7 | 18.8 | 21.9 |
8x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.8 | 21.5 | 23.4 |
8x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 1.9 | 22.6 | 24.9 |
10x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.9 | 22.0 | 26.0 |
10x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.9 | 25.0 | 27.2 |
10x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 2.0 | 27.0 | 29.2 |
12x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.9 | 22.8 | 26.8 |
12x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 2.0 | 25.8 | 28.0 |
12x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 2.0 | 27.6 | 30.1 |
14x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.9 | 23.7 | 28.1 |
14x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 2.0 | 26.8 | 29.4 |
14x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 2.0 | 29.0 | 31.6 |
16x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 2.0 | 25.0 | 29.6 |
16x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 2.0 | 28.4 | 31.0 |
16x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 2.2 | 31.0 | 33.3 |
19x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 2.1 | 25.7 | 31.2 |
19x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 2.2 | 29.4 | 32.7 |
19x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 2.2 | 32.0 | 35.1 |
24x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 2.3 | 33.8 | 36.2 |
24x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 2.3 | 35.2 | 37.6 |
24x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 2.6 | 42.5 | 45.0 |
手機(jī):
絕緣厚度的平均值應(yīng)不小于標(biāo)稱值,其薄處厚度應(yīng)不小于標(biāo)稱值的90%~0.1mm。
:沈時(shí)迪()
手機(jī):
:shangjiwuxian778
銷售::
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):110114009871495
匯款賬號(hào):081001040009680
開戶行:北京市昌平區(qū)農(nóng)行昌平支行沙河分理處
公司全稱:北京市科技有限公司
留言詢價(jià)